voriger  Bahnhof   nächster  Bahnhof   Bahnhofsliste   Karte   Legende   Startseite  

Autoreisezüge ab / Motorail Trains from   's-Hertogenbosch

-- Achtung, dies sind historische Daten! Der aktuelle Fahrplan befindet sich hier. --

-- Attention, this is historical data! The current time table is located here. --

destination railway train operating days 1999 2000 destination load arrival     dist. price level 1 (Euro) price level 2 (Euro) price level 3 (Euro) destination
Ziel-
bahnhof
Eisen-
bahn
Zug-
nr.
Verkehrstage 1999 2000 Ziel-
bahnhof
Lade-
schluß
Ziel-
ankunft
W
L
W
R
Entf. km Preisstufe 1 (Euro) Preisstufe 2 (Euro) Preisstufe 3 (Euro) Ziel-
bahnhof
Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Auto Moto Person Auto Moto Person Auto Moto Person
Avignon NS   135 135 15 5 5 (1x) (1x) (2x) (1x) (1x) 5 35 Avignon 14.15 7.30 + S R 1143 187 111 131 371 202 131 546 290 131 Avignon
Biarritz NS   2 2 2 ---|                       |- Biarritz 17.15 10.06 + S R 1314 209 122 134 417 226 134 594 314 134 Biarritz
Biasca NS   5 5 5 5              |----- 5 Biasca 18.00 7.03 + S R 1357 151 93 129 311 173 129 502 268 129 Biasca
Bologna NS   5 5 5 5 -----|             |----- 5 Bologna 18.00 12.19 + S R 1357 209 122 134 417 226 134 594 314 134 Bologna
Bordeaux NS   2 2 2 ---|                       |- Bordeaux 17.15 7.45 + S R 1115 179 107 131 354 194 131 529 282 131 Bordeaux
Brive NS   7 7 7 -|                         |- Brive 15.15 5.46 + S R 1036 151 93 129 311 173 129 502 268 129 Brive
Innsbruck NS   7 7 7 -|                         |- Innsbruck 17.00 7.07 + S R 969 151 93 129 311 173 129 502 268 129 Innsbruck
Narbonne NS   157 157 157 5 5 (1x) (1x) (2x) (1x) (1x) 5 5 Narbonne 13.15 9.47 + S R 1347 214 124 134 419 226 134 619 327 134 Narbonne
Ziel Bahn Zug Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dez. Jan. Feb. Mär. Apr. Mai Ziel Lade Ankunft L R km Auto Moto Person Auto Moto Person Auto Moto Person Ziel
St. Raphaël NS   35 35 5 5 5                |- 3 St. Raphaël 15.45 10.36 + S R 1428 214 124 134 419 226 134 619 327 134 St. Raphaël
Toulouse NS   7 7 7 -|                         |- Toulouse 15.15 8.25 + S R 1250 187 111 131 371 202 131 546 290 131 Toulouse
Verona NS   7 7 7 -|                         |- Verona 17.00 12.05 + S R 1203 187 111 131 371 202 131 546 290 131 Verona
Villach NS   7 7 7 -|                         |- Villach 17.15 9.26 + S R 1138 151 93 129 311 173 129 502 268 129 Villach

zum Seitenanfang


© 1999-2012 by webmaster@autoreisezuege.org - letzte Änderung 21. Nov 2012, 20:21:33